Ofrecemos servicios funerarios para Burjassot desde nuestra funeraria en Moncada, se trata de un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación:
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País |
|---|---|---|
| Población | 38 024 Habitantes (2019) Hombres : 18 332, Mujeres : 19 692 | 19 / 189 |
| Densidad de la población del municipio de Burjassot | 11 053,5 hab./km² (28 628,4 pop/sq mi) |
| Superficie del municipio de Burjassot | 344 hectáreas 3,44 km² (1,33 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Burjassot | 45 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 39.5105 Longitud: -0.414986 Latitud: 39° 30′ 38» Norte Longitud: 0° 24′ 54» Oeste |
LUGARES RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE BURJASSOT
| Nombre | Religión | Dirección |
|---|---|---|
| ZONA DE VALENCIA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA FILADELFIA | EVANGÉLICOS FILADELFIA | CALLE JORGE JUAN, 110 |
| IGLESIA BAUTISTA DE JESUS DE VALENCIA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | CALLE ESCALANTE, 27 BAJO |
| PARROQUIA ORTODOXA RUMANA LOS TRES JERARCAS, DE AIELO DE MALFERIT | ORTODOXOS SIN SUBCONFESIÓN | PINTOR VELAZQUEZ, 28, PISO 4, PUERTA 16 |
Servicios funerarios completos en Burjassot
Ofrecemos servicios funerarios en Burjassot para realizar un funeral digno y darle el último adiós a esa persona tan querida. Nuestros profesionales te asesorarán y atenderán las 24 horas del día y nos encargamos de todo el papeleo. También ofrecemos servicio de traslado.